- Производитель:
- Модель:Z9 NEO White
- Артикул:1428839
- Доступно:Нет в наличии0
Общие | |
Артикул | 1428839 |
Гарантия | 1 год |
Цвет | Комбинированная расцветка |
Страна производитель | КИТАЙ |
Технические характеристики | |
Тип корпуса | Miditower |
Форм-фактор | ATX |
Описание расцветки | Белый, Черный |
Материал | Сталь |
Рекомендуемые материнские платы | ATX, micro-ATX |
Micro-ATX | Да |
ATX | Да |
Кнопки | Power, Reset |
Индикаторы | Power, HDD |
Микрофон | Есть |
Наушники | Есть |
Расположение портов | На передней панели |
Толщина металла | 0.7 мм |
Поддерживаемые платы расширения | Полноразмерные |
Максимальная длина видеокарты (мм) | 420 |
Дисковые контроллеры | |
Внутренняя корзина для HDD | Несъемная |
Крепление HDD | На салазках |
Внутренних отсеков 3,5 | 4 |
Внутренних отсеков 2,5 | 2 |
Охлаждение | |
Передний вентилятор | Опция 2 х 120 мм |
Задний вентилятор | Опция 120 мм |
Противопылевой фильтр | Есть |
Максимальная высота кулера (мм) | 160 |
Внешние интерфейсы | |
USB 2.0 | 2 |
USB 3.0 | 2 |
Дополнительно | |
Защита от шума | Виброгасящие прокладки для крепления HDD |
Отсеков 5,25 | 2 |
Наличие окна | Есть |
Питание | |
Наличие блока питания | Приобретается отдельно |
Блок питания | ATX 12V |
Расположение БП | Нижнее |
Габариты | |
Высота (мм) | 484 |
Ширина (мм) | 206 |
Глубина (мм) | 511 |
Высота(см) | 59 |
Ширина(см) | 56 |
Длина(см) | 26 |
Масса(кг) | 7.2 |
Вес (Кг) | 6.7 |
Размеры упаковки | 58.75 x 56.31 x 26.75 см |
Вес брутто | 8 кг |
Корпус Z9 от компании Zalman.
Самовывоз - Бесплатно
Внимание! Дождитесь уведомления, что товар поступил в пункт выдачи.
Получить свой заказ можно по адресу: г. Москва, Бурденко, д.14А офис 109
Доставка курьером
В пределах МКАД до 15 кг - 300 руб.
В пределах МКАД от 15 кг. до 50 кг. - 600р.
За МКАД в пределах 20 км до 15 кг. - 800р.
Подробные правила доставки можно посмотреть тут
Если вам не подходит ни один из предложенных вариантов, при оформлении выберите пункт индивидуальная доставка, мы свяжемся с вами и обсудим сумму и способ доставки.
Пока не было вопросов.