| Общие | |
| Артикул | 1733667 |
| Гарантия | 1 год |
| Комплект поставки | Точка доступа |
| Назначение | Для сетевого оборудования |
| Цвет | Голубой |
| Страна производитель | Китай |
| Цвета, использованные в оформлении | Белый |
| Технические характеристики | |
| Тип оборудования | Патч-корд интернет кабель |
| Форм-фактор | SFP (miniGBIC) |
| Корпус | Пластик |
| Управление | Веб-интерфейс |
| Назначение кабеля | SFP28 |
| Порты 10/100/1000/10000 Base | 16 |
| Индикаторы | Да |
| Нет | Да |
| Нет | Да |
| Нет | Да |
| - | Да |
| 2.4 ГГц | Да |
| 5 ГГц | Да |
| 6 ГГц | Да |
| DHCP | Да |
| DHCP-сервер | Да |
| DNS | Да |
| Ethernet | Да |
| FireWall | Да |
| L2TP | Да |
| L2TP транзит | Да |
| Mesh | Да |
| NAT | Да |
| OpenVPN клиент | Да |
| PoE | Да |
| PoE (Power over Ethernet) | Да |
| PoE++ | Да |
| PPTP | Да |
| QSFP28 | Да |
| RJ-45 (разъем) | Да |
| RJ-45 Ethernet | Да |
| RJ45 | Да |
| SertNum | 21/05/2025-001 |
| SertURL | Https://nlimg.netlab.ru/nlcert/12768252-769E-4A7D-B5AE-2EA420F042F5.pdf |
| SFP | Да |
| SFP28 | Да |
| Storm Control | Да |
| Wi-Fi Protected Access (WPA) | Да |
| Wi-Fi Protected Access 2 (WPA 2) | Да |
| WireGuard | Да |
| WPA | Да |
| WPA2 | Да |
| WPA3 | Да |
| Базовая ск-ть передачи данных (Мбит/с) | 1000 |
| Балансировка нагрузки | Да |
| В стойку | Да |
| Вид | Точка доступа |
| Вид антенны | Внутренняя |
| Вид выпуска товара | Фабричное производство |
| Вид маршрутизатора: | Ethernet-роутер |
| Вид модема | Маршрутизатор |
| Внешний диаметр кабеля, мм | 2 |
| Внутренняя | Да |
| Внутренняя пропускная способность | 52 Гбит/с |
| Возможность монтажа в шкаф 19" | Есть |
| Возможность установки в стойку | Да |
| Встроенный WEB-сервер для управления | Да |
| Входной интерфейс | RJ-45 |
| Высота предмета (см) | 3.5 |
| Высота, мм | 35 |
| Высота, см | 4.6 |
| Глубина, мм | 62 |
| Диаметр внешней оболочки, мм | 5,2 |
| Диапазон температур эксплуатации, °С | 0-70 |
| Динамический IP | Да |
| Динамический IP. | Да |
| Длина кабеля, м | 3 |
| Доп. опции коммутатора | Автоопределение скорости порта |
| Единиц в одном товаре | 1 |
| Защита информации | WPA, WPA2, WPA3 |
| Зеркалирование портов | Да |
| Интерфейс Ethernet | 2x 10/100/1000 |
| Интерфейсы | RJ-45 Ethernet |
| Кнопка Reset | Да |
| Кол-во LAN-портов | 24 |
| Кол-во PoE-портов | 7 |
| Кол-во в УЕИ | 1 |
| Кол-во в упак., шт | 1 |
| Кол-во в упаковке | 1 |
| Кол-во выходных разъемов | 2 |
| Кол-во товара в УЕИ | 1 |
| Количество LAN портов | 2 |
| Количество WAN портов | 1 |
| Количество WAN-портов | 4 |
| Количество в упаковке | 1 |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Количество выходных разъемов | 2 |
| Количество выходов | 1 |
| Количество одновременно работающих диапазонов | 3 |
| Количество портов | 1 |
| Количество товара в УЕИ | 1 |
| Комплектация | Кабель 1 шт |
| Комплектация (кратко) | Коммутатор и комплектующие |
| Коннектор 1 | LC |
| Коннектор 2 | LC |
| Конструктивные особенности | Крепление на стену, Монтируется в стойку, Уличный |
| Крепление на стену | Да |
| Макс. прокладка кабеля осуществляют при температуре | +75 |
| Макс. рабочая температура, °С | 40 |
| Макс. скорость Ethernet | 1000 Мбит/с |
| Макс. скорость wi-fi (Мбит/с) | 20788 |
| Макс. скорость Wi-Fi на частоте 2.4 ГГц (Мбит/с | 688 |
| Макс. скорость Wi-Fi на частоте 5 ГГц (Мбит/с) | 8600 |
| Макс. скорость Wi-Fi на частоте 6 ГГц (Мбит/с) | 11500 |
| Макс. температура эксплуатации | +75 |
| Максимальная длина кабеля | 100 м |
| Максимальная длина кабеля (м) | 100 |
| Маршрутизатор | Да |
| Материал внешней оболочки | PVC |
| Металл | Да |
| Мин. прокладка кабеля осуществляют при температуре | -40 |
| Мин. температура хранения | -40 |
| Мин. температура эксплуатации | -40 |
| Многопотоковая передача данных | MU-MIMO |
| Монтируется в стойку | Да |
| Название цвета от производителя | Голубой |
| Направленность антенны | Ненаправленная |
| Настенное | Да |
| Настольное | Да |
| Ненаправленная | Да |
| Нет | Да |
| Общее количество портов | 26 |
| Основной материал корпуса | Металл |
| Особенности | Для внутренней проводки |
| Особенности сетевого оборудования | Поддержка PoE |
| От сети 220 | Да |
| Пластик | Да |
| Поддержка Auto-MDI/MDI-X | Да |
| Поддержка IEEE 802.1q (VLAN) | Да |
| Поддержка IEEE 802.3x (Flow control) | Да |
| Поддержка PoE | Да |
| Поддержка PoE+ | Да |
| Поддержка коммутации 3-го уровня | Есть |
| Поддержка технологии Mesh | Да |
| Поддержка технологий | Mesh, PoE |
| Подходит для установки вне помещения | Да |
| Позиционирование | Для средних рабочих групп |
| Портов всего | 6 |
| Порты 10/100/1000/2500 Base | 8 |
| Порты QSFP+ | 6 |
| Порты SFP | 2 |
| Производительность маршрутизации | 11.9 млн пакетов/с |
| Сетевой интерфейс | 1000Base-T |
| Сетевые стандарты | Поддержка IEEE 802.3x (Flow control) |
| Скорость Ethernet | 1 Гбит/с |
| Скорость передачи | 1 Гбит/с |
| Скорость подключения | до 2.5 GbE |
| Среда эксплуатации (Тип прокладки) | Для помещений |
| Стандарт оболочки | PVC |
| Стандарты Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| Статический IP | Да |
| Статический IP. | Да |
| Тип IP-адреса | Динамический IP, Статический IP |
| Тип WAN-соединения | L2TP, PPTP, Динамический IP., Статический IP. |
| Тип коннектора | RJ-45 (разъем) |
| Тип коннектора 1 | Штекер (male) |
| Тип коннектора 2 | Штекер (male) |
| Тип монтажа | В стойку, Настольное |
| Тип оптического кабеля | Неприменимо |
| Тип портов | RJ45, SFP |
| Тип разъема | RJ-45 |
| Тип разъемов | LC - LC |
| Уличный | Да |
| Уровень коммутатора | Layer 2 |
| Фильтрация по IP-адресам | Да |
| Фильтрация по MAC-адресам | Да |
| Функции и протоколы | DHCP, DNS |
| Функции портов | Power over Ethernet (PoE) |
| Функции управления | Web |
| Функционал роутера | Балансировка нагрузки, Фильтрация по IP-адресам, Фильтрация по MAC-адресам |
| Хрупкость | Не хрупкое |
| Цвет внешней оболочки | Черный |
| Цвет товара | Белый |
| Частотный диапазон | 2,4 ГГц / 5 ГГц / 6 ГГц |
| Частоты Wi-Fi | 6 ГГц, 5 ГГц, 2.4 ГГц |
| Через Ethernet | Да |
| Ширина предмета (см) | 9.3 |
| Ширина, мм | 93 |
| Ширина, см | 25 |
| Материал проводника | Оптоволокно |
| Power over Ethernet (PoE) | Да |
| Суммарная мощность PoE | 42 Вт |
| Материал корпуса | Металл |
| Охлаждение | Активное |
| Совместимость | Сетевое оборудование Ubiquiti |
| Система | |
| Объем таблицы MAC адресов | 8000 |
| Внешние интерфейсы | |
| Порты 10/100/1000 Base | 24 |
| WAN порты | 1 x SFP, 1 x RJ-45 |
| Максимальная скорость WAN (Мб/с) | 25000 |
| LAN порты | 1 х RJ-45 |
| Максимальная скорость LAN (Мб/с) | 25000 |
| Wi-Fi | |
| Встроенная точка доступа | Без точки доступа Wi-Fi |
| Поддержка MIMO | Да |
| Возможности | |
| Поддержка NAT | Есть |
| Поддержка VPN | L2TP транзит, OpenVPN клиент, WireGuard |
| Маршрутизация | Поддержка NAT, NAT |
| Поддержка IGMP (Multicast) | Есть |
| Автоопределение скорости порта | Да |
| Автоопределение MDI/X | Есть |
| Jumbo Frame | Есть |
| Дополнительно | |
| ЖК-дисплей | Есть |
| Крепление к стене | Да |
| Питание | |
| Питание | 3,3В |
| Блок питания | Внешний |
| Условия эксплуатации | |
| Рабочая температура | -5...+40 С |
| Габариты | |
| Габариты (мм) | 442.4 x 200 x 43.7 |
| Габариты | 93 x 62 x 35 мм |
| Вес (грамм) | 156 |
| Вес (Кг) | 2,7 |
Патч-корд оптический UOC-3 от Ubiquiti
Самовывоз - Бесплатно
Внимание! Дождитесь уведомления, что товар поступил в пункт выдачи.
Получить свой заказ можно по адресу: г. Москва, Бурденко, д.14А офис 109
Доставка курьером
В пределах МКАД до 15 кг - 300 руб.
В пределах МКАД от 15 кг. до 50 кг. - 600р.
За МКАД в пределах 20 км до 15 кг. - 800р.
Подробные правила доставки можно посмотреть тут
Если вам не подходит ни один из предложенных вариантов, при оформлении выберите пункт индивидуальная доставка, мы свяжемся с вами и обсудим сумму и способ доставки.
Пока не было вопросов.

![Apple MacBook Air 13-inch 2026 [MDHG4HN/A] (КЛАВ.РУС.ГРАВ.) Midnight 13.6 Apple MacBook Air 13-inch 2026 [MDHG4HN/A] (КЛАВ.РУС.ГРАВ.) Midnight 13.6](https://www.mediasova.ru/image/cache/no_image-228x228.png)
![CANON DR-C240 [0651C003/1000357598] A4, 45 ppm, ADF 60, Duplex Color, USB 2.0 CANON DR-C240 [0651C003/1000357598] A4, 45 ppm, ADF 60, Duplex Color, USB 2.0](https://www.mediasova.ru/image/cache/catalog/netlab/20200827/1359397_0-228x228.jpg)