- Производитель:
- Модель:Deco BE25-Outdoor(1-pack)
- Артикул:11116351
- Доступно:65 шт.
| Общие | |
| Артикул | 11116351 |
| Гарантия | 3 года |
| Комплект поставки | Точка доступа, адаптер питания |
| Назначение | Разветвитель |
| Цвет | Черный |
| Страна производитель | --- |
| Цвета, использованные в оформлении | Белый |
| Технические характеристики | |
| Тип оборудования | Точка доступа |
| Корпус | Пластик |
| Интерфейс | USB 3.0 Type-C |
| Управление | Веб-интерфейс |
| Материал | Корпус из алюминиевого сплава |
| Поддержка WiFi | IEEE 802.3ab, IEEE 802.11b/g/n (2,4 ГГц), IEEE 802.11a/n/ac (5 ГГц) |
| Кнопки | Да |
| Индикаторы | Ethernet, Power, WiFi |
| Нет | Да |
| Нет | Да |
| - | Да |
| 128-битное WEP- шифрование | Да |
| 2.4 ГГц | Да |
| 2G | Да |
| 3G. | Да |
| 4G (LTE) | Да |
| 4G (LTE). | Да |
| 5 ГГц | Да |
| 6 ГГц | Да |
| 64-битное WEP- шифрование | Да |
| 802.11 a/b/g/n/ac | Да |
| 802.11 b/g/n | Да |
| 802.1X | Да |
| DDNS | Да |
| DHCP | Да |
| DHCP-сервер | Да |
| DLNA | Да |
| DMZ | Да |
| DMZ. | Да |
| DNS | Да |
| Ethernet | Да |
| FireWall | Да |
| FTP | Да |
| HomePlug AV | Да |
| IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Да |
| IPTV | Да |
| L2TP | Да |
| L2TP клиент | Да |
| L2TP транзит | Да |
| Mesh | Да |
| MicroSD | Да |
| NAT | Да |
| OpenVPN клиент | Да |
| OpenVPN сервер | Да |
| OWE | Да |
| PoE | Да |
| PoE (Power over Ethernet) | Да |
| PPPoE | Да |
| PPTP | Да |
| PPTP клиент | Да |
| PPTP сервер | Да |
| RJ-45 (разъем) | Да |
| RJ-45 Ethernet | Да |
| SD | Да |
| SertNum | ЕАЭС KZ.7500533.13.12.14593 |
| SertURL | Https://nlimg.netlab.ru/nlcert/78F616FD-EE5B-4DD4-B474-B7F1B8FEBEE0.pdf |
| SPI | Да |
| SPI. | Да |
| UPnP | Да |
| USB | Да |
| USB Type-A | Да |
| WEP | Да |
| Wi-Fi Protected Access (WPA) | Да |
| Wi-Fi Protected Access 2 (WPA 2) | Да |
| WireGuard | Да |
| WireGuard клиент | Да |
| WireGuard сервер | Да |
| WPA | Да |
| WPA-PSK | Да |
| WPA2 | Да |
| WPA2-PSK | Да |
| WPA3 | Да |
| Алюминий | Да |
| Без Wi-Fi | Да |
| Бесшумный (без вентиляторов) | Да |
| Брандмауэр (Firewall) | Да |
| Вертикальная | Да |
| Вес | 35 |
| Вид | Точка доступа |
| Вид антенны | Внутренняя |
| Вид маршрутизатора: | Ethernet-роутер |
| Вид модема | Коммутатор |
| Внешняя | Да |
| Внутренняя | Да |
| Всего антенн | 2 |
| Встроенные антенны | Да |
| Встроенный WEB-сервер для управления | Да |
| Входной интерфейс | RJ-45;SIM-карта |
| Высота, мм | 54,7 |
| Высота, см | 21,55 |
| Глубина, мм | 100 |
| Глубина, см | 3,4 |
| Горизонтальная | Да |
| Диапазон рабочих температур °C, макс | 40 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -30...+60 |
| Динамическая маршрутизация | Да |
| Динамический IP | Да |
| Динамический IP. | Да |
| Для геймеров | Да |
| Дополнительно | Комплект из 2-х адаптеров Powerline AV300 Мбит/с (адаптеры TL-PA4020P и TL-WPA4220). Адаптер TL-PA4020P предназначен для передачи сетевого сигнала по проводам электросети, его необходимо подключить к роутеру сетевым кабелем, модуля Wi-Fi у него нет, но есть розетка для сквозного подключения оборудования. |
| Защита информации | SPI., WPA, WPA2, WPA3 |
| Интерфейс Ethernet | 2 х 10/100/1000/2500 |
| Интерфейсы | Ethernet |
| Исполнение | Внутренний |
| Категория LTE | Cat.4 |
| Кнопка Reset | Да |
| Кол-во антенн | 2 |
| Кол-во в упаковке | 1 |
| Кол-во товара в УЕИ | 1 |
| Количество LAN портов | 1 |
| Количество USB портов | 1 |
| Количество WAN портов | 1 |
| Количество антенн | 4 |
| Количество в уп., шт | 1 |
| Количество в упаковке | 1 |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Количество выходов | 4 |
| Количество одновременно работающих диапазонов | 1 |
| Количество подключаемых устройств | 64 |
| Количество портов USB | 1 |
| Количество слотов для карт памяти | 2 |
| Количество товара в УЕИ | 1 |
| Количество управляемых устройств | 18 |
| Коммутатор | Да |
| Комплектация | Пульт, инструкция |
| Конструктивные особенности | Уличный |
| Крепление на стену | Да |
| Круговая | Да |
| Макс. рабочая температура, °С | 40 |
| Макс. ск-ть Wi-Fi на частоте 2.4 ГГц (Мбит/с) | 300 |
| Макс. ск-ть Wi-Fi на частоте 5 ГГц (Мбит/с) | 867 |
| Макс. ск-ть Wi-Fi на частоте 6 ГГц (Мбит/с) | 11528 |
| Макс. скорость Ethernet | До 2900 Мбит/с |
| Макс. скорость wi-fi (Мбит/с) | 3600 |
| Макс. скорость Wi-Fi на частоте 2.4 ГГц (Мбит/с | 688 |
| Макс. скорость Wi-Fi на частоте 5 ГГц (Мбит/с) | 2882 |
| Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с | 1501 |
| Макс. температура, С | 40 |
| Максимальная диагональ | Неприменимо |
| Максимальная скорость Wi-Fi, Мбит/с | 2402 |
| Максимальная скорость беспроводной передачи данных (Мбит/сек) | 1201 |
| Маршрутизатор | Да |
| Многопотоковая передача данных | MIMO |
| Модуль связи WiFi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Мощность передатчика, dBm | 30 |
| Название цвета | Черный |
| Название цвета от производителя | Белый |
| Направленность антенны | Ненаправленная |
| Ненаправленная | Да |
| Нет | Да |
| Одновременная работа в двух диапазонах | Да |
| Особенности сетевого оборудования | Бесшумный (без вентиляторов), Питание через USB |
| От сети 220 | Да |
| Питание через USB | Да |
| Площадь покрытия, м2 | 200 |
| Поддерживаемое шифрование Wi-Fi | 64/128-бит WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x |
| Поддерживаемые ОС | Windows, MacOS, IoadOS, Chrome OS, Linux OS, Android OS |
| Поддерживаемые скорости | 10/100/1000 Мбит/с |
| Поддерживаемые стандарты | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Поддержка 3G/4G модемов | Да |
| Поддержка Auto-MDI/MDI-X | Да |
| Поддержка Dynamic DNS | Да |
| Поддержка MU-MIMO | Есть |
| Поддержка USB-модемов | Да |
| Поддержка технологии Mesh | Да |
| Поддержка технологий | FireWall, Mesh, PoE |
| Подходит для установки вне помещения | Да |
| Поляризация | Вертикальная, Горизонтальная, Круговая |
| Портов всего | 1 |
| Пропускная способность интерфейса | 5Gbps |
| Работа от сети 3G/4G | Да |
| Размеры (ширина x высота x глубина), мм | 54,4х11,5х34,2 |
| Разъем для SIM-карты | Да |
| Разъем подключения | 4 порта RJ45 |
| Режимы, беспроводные сети | Роутер, Точка доступа |
| Скачивание файлов без использования компьютера | Да |
| Скорость Ethernet | 1000 Мбит/с (GE) |
| Скорость подключения | 10/100/1000 Мбит/с |
| Слот для SIM-карты | Да |
| Совместимые устройства | Универсальное |
| Среда передачи | Кабель |
| Стандарт USB | 3.0 |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Стандарт Wi-Fi (кратко) | 5 |
| Стандарты Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| Стандарты связи | 4G (LTE)., 3G., 2G |
| Статическая маршрутизация | Да |
| Статический IP | Да |
| Статический IP. | Да |
| Съемная антенна | Да |
| Тип IP-адреса | Динамический IP, Статический IP |
| Тип WAN-соединения | Динамический IP., Статический IP. |
| Тип карты памяти | SD, microSD |
| Тип коннектора | RJ-45 (разъем) |
| Тип подключения | Инфракрасный |
| Тип разъема | 4 порта RJ45 со скоростью 10/100/1000 Мбит/с |
| Тип связи | Wi-Fi |
| Тип совместимых устройств | Ноутбук |
| Тип электропитания | USB |
| Уличный | Да |
| Универсальный | Да |
| Фильтрация по IP-адресам | Да |
| Фильтрация по MAC-адресам | Да |
| Функции и протоколы | DHCP |
| Функционал роутера | Фильтрация по IP-адресам, Фильтрация по MAC-адресам |
| Цвет товара | Черно-серый |
| Частотный диапазон | 2,4 ГГц / 5 ГГц |
| Частоты Wi-Fi | 5 ГГц, 2.4 ГГц |
| Через Ethernet | Да |
| Число физических SIM-карт | 1 |
| Ширина, мм | 226,6 |
| Ширина, см | 11 |
| Эхоподавление | Есть |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Совместимость | Tp-Link Tapo |
| Поддерживаемые операционные системы | Windows |
| Дополнительная информация | 128-битное шифрование AES, 300 метров по электрической сети |
| Разъемы | |
| Разъемы | HDMI , SD, microSD, USB Type-C , 3 х USB Type-A |
| Слоты для карт памяти | SD, microSD |
| Сотовая связь | |
| 3G | Да |
| Внешние интерфейсы | |
| USB Type-C | Да |
| WAN порты | 1 х RJ-45 |
| Максимальная скорость WAN (Мб/с) | 2500 |
| LAN порты | 1 х RJ-45 |
| Максимальная скорость LAN (Мб/с) | 1000 |
| USB порты | Есть |
| Wi-Fi | |
| Антенна | Да |
| Внешние антенны | 2 внешние антенны |
| Коннектор (для внешней антенны) | Есть |
| Частота беспроводной связи | 2,4 ГГц;5 ГГц |
| Стандарты беспроводной связи | 2,4 ГГц: IEEE 802.11b/g/n 5 ГГц: IEEE 802.11a/n/ac |
| Встроенная точка доступа | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Поддержка MIMO | Да |
| Протоколы авторизации (Защита сети) | WPA, WPA2 |
| Протоколы маршрутизации | IPv4,IPv6 |
| Возможности | |
| Поддержка IPv6 | Да |
| Поддержка NAT | Есть |
| DHCP сервер | Есть |
| Поддержка VLAN | Есть |
| Поддержка IPTV | Есть |
| Поддержка USB-носителей информации | Да |
| Поддержка VPN | OpenVPN клиент, OpenVPN сервер |
| Защищенные VPN-протоколы | PPTP; IPSec |
| Маршрутизация | DHCP-сервер, NAT, SPI |
| Поддержка IGMP (Multicast) | Да |
| Межсетевой экран (Firewall) | Есть |
| Демилитаризованная зона (DMZ) | Да |
| Соответствие стандартам | 802.3 (Ethernet), 802.3u (Fast Ethernet), HomePlug AV, HomePlug IEEE 1901 |
| Автоопределение скорости порта | Есть |
| Автоопределение MDI/X | Есть |
| QoS | Да |
| Поддержка Full Duplex | Есть |
| Дополнительно | |
| Безопасность | Управление доступом, Привязка IP- и MAC-адресов |
| Крепление к стене | Есть |
| Питание | |
| Питание | От сети 220, Через Ethernet |
| Блок питания | Внешний |
| Потребление энергии | 8.2 Вт (максимальное) |
| Условия эксплуатации | |
| Температура хранения | -40 °C до 70 °C |
| Влажность при хранении | От 5 % до 90 % относительной влажности |
| Рабочая температура | -30...+60 |
| Влажность при эксплуатации | От 10 % до 90 % относительной влажности |
| Габариты | |
| Габариты | 110 х 121.3 х 215.5 мм |
| Вес (грамм) | 150 |
| Размеры | 160.20 х 98,82 х 83.21 мм |
Центр управления Tapo H200 от TP-Link
Самовывоз - Бесплатно
Внимание! Дождитесь уведомления, что товар поступил в пункт выдачи.
Получить свой заказ можно по адресу: г. Москва, Бурденко, д.14А офис 109
Доставка курьером
В пределах МКАД до 15 кг - 300 руб.
В пределах МКАД от 15 кг. до 50 кг. - 600р.
За МКАД в пределах 20 км до 15 кг. - 800р.
Подробные правила доставки можно посмотреть тут
Если вам не подходит ни один из предложенных вариантов, при оформлении выберите пункт индивидуальная доставка, мы свяжемся с вами и обсудим сумму и способ доставки.
Пока не было вопросов.

