| Общие | |
| Артикул | 1861431 |
| Гарантия | 1 год |
| Комплект поставки | Смартфон, зарядное устройство, кабель USB, инструмент для извлечения карт |
| Цвет | Чёрный |
| Страна производитель | КИТАЙ |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Без сервисов Google! |
| Технические характеристики | |
| Тип корпуса | Классический |
| Тип оборудования | Смартфон |
| Количество ядер | 8 |
| Аудиосистема | Есть |
| Блокировка клавиатуры/экрана | Есть |
| Виброзвонок | Есть |
| Датчики телефона | Датчик ориентации дисплея, Датчик освещённости, Датчик приближения |
| Зарядка от USB | Есть |
| Клавиатура | Экранная |
| Материал корпуса телефона | Пластик |
| Операционная система | Android 10 без сервисов Google |
| Органайзер | Есть |
| Поддерживаемые типы сообщений | SMS, MMS |
| Поддержка диапазонов LTE | FDD LTE: bands 1/2/3/4/5/7/8/20/28; TDD LTE: bands 38/40/41 |
| Работа с двумя SIM-картами | Есть |
| Размеры SIM-карты | Nano-SIM |
| Режим полета | Есть |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
| Фонарик | Есть |
| Частота обновления экрана | 60 |
| Частота процессора, MHz | 2000 |
| Электронная почта | Есть |
| Система | |
| Модель процессора смартфона | Mediatek Helio P22 (MT6762V) |
| Модель видеокарты смартфона | PowerVR GE8320 |
| Энергонезависимая память (ROM) Мб | 32768 |
| Энергозависимая память (RAM) Мб | 2048 |
| Экран | |
| Размер дисплея (дюймов) | 5.45 |
| Поверхность экрана | Глянцевый |
| Разрешение экрана | 1440 x 720 |
| Соотношение сторон экрана | 18:9 |
| Сенсорный экран | Мультитач, емкостный |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 295 |
| Автоматический поворот экрана | Есть |
| Камера | |
| Наличие камеры | Есть |
| Количество камер сзади | 1 |
| Разрешение камеры (Мп) | 8 |
| Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/2 |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | Автофокус |
| Запись видеороликов | Есть |
| Фотовспышка | Тыльная, светодиодная |
| Фронтальная камера | Есть |
| Разрешение фронтальной камеры (Мп) | 5 |
| Сотовая связь | |
| Поддержка EDGE | Есть |
| 3G | Есть |
| 4G | Есть |
| Внешние интерфейсы | |
| Внешние порты ввода-вывода | Micro-USB |
| Разъем для подключения гарнитуры | Mini jack 3.5 mm |
| Слоты карт памяти | MicroSD |
| Поддерживаемые карты памяти | До 512 ГБ |
| Wi-Fi | |
| Антенна | Внутренняя |
| Коммуникации и мультимедиа | |
| Bluetooth | Есть |
| WiFi | Есть |
| Встроенный динамик | Есть |
| MP3 плеер | Есть |
| Навигация | |
| Поддержка GPS | Есть |
| Cистема A-GPS | Есть |
| ГЛОНАСС | Есть |
| Дополнительно | |
| Развлечения | Есть |
| Голосовое управление | Голосовой набор, голосовое управление |
| Питание | |
| Батарея (тип и время работы) | Несъемная |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 3000 |
| Разъем для зарядки | Micro-USB |
| Габариты | |
| Габариты | 70.94x146.5x8.35 мм |
| Вес (грамм) | 144 |
Смартфон Y5p от Huawei
Самовывоз - Бесплатно
Внимание! Дождитесь уведомления, что товар поступил в пункт выдачи.
Получить свой заказ можно по адресу: г. Москва, Бурденко, д.14А офис 109
Доставка курьером
В пределах МКАД до 15 кг - 300 руб.
В пределах МКАД от 15 кг. до 50 кг. - 600р.
За МКАД в пределах 20 км до 15 кг. - 800р.
Подробные правила доставки можно посмотреть тут
Если вам не подходит ни один из предложенных вариантов, при оформлении выберите пункт индивидуальная доставка, мы свяжемся с вами и обсудим сумму и способ доставки.
Пока не было вопросов.

![Huawei Y5 P black [51095MTH] (393411) Huawei Y5 P black [51095MTH] (393411)](https://www.mediasova.ru/image/cache/catalog/netlab/20211021/1861431_0-74x74.jpg)