Общие | |
Артикул | 1443820 |
Гарантия | 1 год |
Комплект поставки | Диск с ПО, Кабель питания, Комплект пробных картриджей, Телефонный шнур |
Серия | Officejet Pro |
Страна производитель | Китай |
Цвета, использованные в оформлении | Белый, Черный |
Технические характеристики | |
Тип оборудования | МФУ |
ADF (податчик оригиналов) | Двусторонний |
LAN | Да |
USB | Да |
Автодозвон | Есть |
Время выхода первой страницы (сек) | 9 |
Глубина цвета (бит) | 24 |
Градаций (bit) серого цвета | 8 бит (256 градаций серого) |
Диапазон масштабирования | 25 - 400% |
Другие интерфейсы | RJ-11 (телефонная линия, дополнительный телефон) |
Емкость выходного лотка (листов) | 75 |
Емкость многоцелевого лотка/лотка ручной подачи (листов) | 1 |
Емкость податчика бумаги (листов) | 250 |
Емкость податчика оригиналов (ADF) (листов) | 35 |
Интерфейсный USB-кабель | Не входит в комплект поставки |
Картридж цветной | F6U12AE (№953) (голубой), F6U13AE (№953) (пурпурный), F6U14AE (№953) (желтый), F6U16AE (№953XL) (голубой экономичный), F6U17AE (№953XL) (пурпурный экономичный), F6U18AE (№953XL) (желтый экономичный) и аналоги |
Картридж черный | L0S58AE (№953), L0S70AE (№953XL) (экономичный) и аналоги |
Кол-во цветов картриджей | 4 |
Макс. количество копий за цикл (шт) | 99 |
Макс. скорость цветного копирования (стр/мин (A4) | 31 |
Макс. скорость ч/б копирования (стр/мин (A4) | 33 |
Максимальная плотность бумаги | 250 г/м2 |
Максимальная скорость монохромной печати (стр/мин (A4) | 34 |
Максимальная скорость цветной печати (стр/мин (A4) | 34 |
Максимальный формат печати | A3 |
Максимальный формат сканирования | A3 |
Наличие двусторонней печати | Есть |
Объем памяти (Стандарт) (Мб) | 512 |
Отложенная передача | Есть |
Память факса (страниц) | 100 |
Плотность бумаги | 34 - 250 г/м2 |
Поддержка AirPrint | Есть |
Позиционирование | Печать цветных изображений и документов |
Поля | Возможна печать без полей |
Прямая печать | Есть |
Размеры оригиналов | До 216 x 356 мм при использовании податчика оригиналов |
Разрешение копирования | 600 dpi для ч/б и цветного копирования |
Разрешение сканирования | 1200 dpi |
Разрешение факса | 203 x 98 dpi для ч/б изображений, 200 x 200 dpi для цветных изображений |
Разрешение цветной печати | 4800 x 1200 dpi при использовании оптимизации |
Разрешение ч/б печати | 1200 x 1200 dpi |
Ресурс аппарата (стр/месяц) | 18000 |
Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1000 |
Система загрузки картриджей | 4 |
Скорость передачи | 4 секунды на страницу |
Скорость печати (стр/мин (A4) | 34 |
Скорость сканирования (стр/мин (A4) | 8 |
Технология сканирования | CIS |
Тип печати | Струйная |
Типы печатных носителей | Обычная бумага, матовые и глянцевые бумаги, фотобумага, тонкая бумага плотностью 60 -74 г/м2 |
Уровень шума | 65 дБ при ч/б печати, 64 дБ при цветной печати |
Факс | Есть |
Формат файла сканирования | BMP, JPG, PDF, PNG, RTF, TXT, TIF |
Функции сканера | Сканирование на USB-накопитель |
Цветная печать | Есть |
Языки управления принтером | PCL 3 Enhanced, PCL 3 GUI |
Поддержка ОС | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista (только 32bit), Mac OS X 10.9 и выше |
Коммуникации и мультимедиа | |
Wi-Fi | Да |
Дополнительно | |
ЖК-дисплей | Есть |
Питание | |
Питание | От сети |
Блок питания | Встроенный |
Условия эксплуатации | |
Рабочая температура | 15 ~ 32°C |
Габариты | |
Высота(см) | 68 |
Ширина(см) | 54 |
Длина(см) | 48 |
Масса(кг) | 17.6 |
Вес брутто (кг) | 24.6 |
Габариты | 584 x 383 x 467 мм |
Вес (Кг) | 19.5 |
Размеры упаковки | 66.7 x 54.2 x 48.2 см |
Многофункциональное устройство 7740 от компании HP.
Самовывоз - Бесплатно
Внимание! Дождитесь уведомления, что товар поступил в пункт выдачи.
Получить свой заказ можно по адресу: г. Москва, Бурденко, д.14А офис 109
Доставка курьером
В пределах МКАД до 15 кг - 300 руб.
В пределах МКАД от 15 кг. до 50 кг. - 600р.
За МКАД в пределах 20 км до 15 кг. - 800р.
Подробные правила доставки можно посмотреть тут
Если вам не подходит ни один из предложенных вариантов, при оформлении выберите пункт индивидуальная доставка, мы свяжемся с вами и обсудим сумму и способ доставки.
Пока не было вопросов.