Общие | |
Артикул | 11077941 |
Гарантия | 1 год |
Серия | 15 Series |
Страна производитель | КИТАЙ |
Технические характеристики | |
Тип оборудования | Ноутбук |
Описание расцветки | Серебристый |
Количество ядер | 10 |
Чипсет | SOC |
100-240В | Да |
ABS пластик | Да |
M.2 | Да |
SD | Да |
SSD | Да |
Stereo | Да |
Touchpad | Да |
Бренд графического процессора | Intel |
Бренд процессора | Intel |
Версия Windows | Dos |
Вес нетто, грамм | 1690 |
Вес ноутбука с аккумулятором, грамм | 1690 |
Встроенные устройства | WEB-камера, Микрофон |
Емкость, Вт*ч | 41 |
Картридер | SD |
Клавиатура | Да |
Клавиатура и др. устройства ввода | Латинские буквы, Немецкие буквы |
Класс опасности товара | Не опасен |
Кол-во ячеек батареи | 3 |
Количество SSD | 1 |
Комплектация | Блок питания |
Конфигурация звука | Stereo |
Максимальная частота процессора, ГГц | 4.4 |
Матовое | Да |
Микрофон | Да |
Модель процессора | 1235U |
Напряжение адаптера питания | 100-240В |
Немецкие буквы | Есть |
Операционная система | Без системы |
Основной материал корпуса | Пластик |
Пластик | Да |
Пластик. | Да |
Покрытие корпуса | Матовое |
Разрешение Web-камеры | 1 Мпикс |
Серия графического процессора | Intel |
Суммарный объем всех дисков, ГБ | 512 |
Тип видеопамяти | SMA |
Тип матрицы | IPS |
Тип накопителя | SSD |
Устройства ручного ввода | Touchpad, Клавиатура |
Форм-фактор HDD | 2.5" |
Форм-фактор RAM | SO-DIMM |
Форм-фактор SSD | M.2 |
Форм-фактор ноутбука | Полноразмерный ноутбук |
Частота процессора, ГГц | 1.3 |
Частота смены кадров, Гц | 60 |
Шторка для веб-камеры | Есть |
Яркость, кд/м2 | 250 |
Материал корпуса | ABS пластик |
Система | |
Процессор ноутбука | Intel Core i5 |
Размер L2 кэша (МБ) | 9.5 |
Размер L3 кэша (МБ) | 12 |
Видеокарта | |
Тип видеокарты | Встроенная |
Видеокарта | Intel Iris Xe Graphics |
Видеопамять | Выделяемая из оперативной |
Экран | |
Диагональ (дюймов) | 15.6 |
Поверхность экрана | Матовая |
Разрешение матрицы ноутбука | 1920 x 1080 |
Подсветка экрана | LED |
Тип дисплея | Не сенсорный |
Память | |
Оперативная память (ГБ) | 8 |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Кол-во слотов SODIMM | 2 |
Максимальный объем памяти (ГБ) | 16 |
Накопители данных | |
Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
Объем жесткого диска SSD (ГБ) | 512 |
Внешние интерфейсы | |
USB 3.2 | 2 |
USB-C 3.2 | 1 |
HDMI | 1 |
Поддержка карт памяти | Есть |
Типы поддерживаемых карт | SD |
Наушники / Микрофон | Комбинированный наушники/микрофон вход |
Коммуникации и мультимедиа | |
Bluetooth | Есть |
Wi-Fi | Есть |
Версия Bluetooth | 5 |
Поддерживаемые стандарты WiFi | 802.11ac |
WEB-камера | Есть |
Встроенная аудиосистема | Есть |
Встроенные динамики | Есть |
Встроенный микрофон | Есть |
Устройства ввода | |
Тип манипулятора ноутбука | TouchPad |
Клавиатура ноутбука | Островного типа |
Латинские буквы | Есть |
Русские буквы | Есть |
Питание | |
Батарея | Li-Ion (Литий-ионные) |
Время работы от аккумулятора (часов) | 7.5 |
Блок питания | Входит в комплект поставки |
Цветовое оформление и материалы | |
Цвет корпуса | Серебристый |
Цвет крышки ноутбука | Серебристый |
Цвет клавиш ноутбука | Серебристый |
Цвет подставки под запястья | Серебристый |
Отделка крышки ноутбука | Пластик |
Отделка подставки под запястья | Пластик |
Габариты | |
Размеры | 356 x 18 x 242 мм |
Вес, кг | 1,69 |
Ноутбук 15s-fq5066tu (AP0L9PA) от компании HP на базе процессора Intel Core i5-1235U 1.3 ГГц комплектуется оперативной памятью DDR4 общим размером 8 ГБ.
Самовывоз - Бесплатно
Внимание! Дождитесь уведомления, что товар поступил в пункт выдачи.
Получить свой заказ можно по адресу: г. Москва, Бурденко, д.14А офис 109
Доставка курьером
В пределах МКАД до 15 кг - 300 руб.
В пределах МКАД от 15 кг. до 50 кг. - 600р.
За МКАД в пределах 20 км до 15 кг. - 800р.
Подробные правила доставки можно посмотреть тут
Если вам не подходит ни один из предложенных вариантов, при оформлении выберите пункт индивидуальная доставка, мы свяжемся с вами и обсудим сумму и способ доставки.
Пока не было вопросов.