| Общие | |
| Артикул | 11048477 | 
| Гарантия | 1 год | 
| Серия | 200 Series | 
| Страна производитель | КИТАЙ | 
| Технические характеристики | |
| Тип оборудования | Ноутбук | 
| Количество ядер | 10 | 
| Чипсет | SOC | 
| 220В | Да | 
| M.2 | Да | 
| SSD | Да | 
| Stereo | Да | 
| Touchpad | Да | 
| Бренд графического процессора | Intel | 
| Бренд процессора | Intel | 
| Версия Windows | Dos | 
| Вес нетто, грамм | 1740 | 
| Вес ноутбука с аккумулятором, грамм | 1740 | 
| Встроенные устройства | Микрофон, WEB-камера | 
| Клавиатура и др. устройства ввода | Русские буквы | 
| Класс опасности товара | Класс 4. Легковоспламеняющиеся вещества, | 
| Количество SSD | 1 | 
| Комплектация | Ноутбук | 
| Конфигурация звука | Stereo | 
| Максимальная частота процессора, ГГц | 4.6 | 
| Матовое | Да | 
| Микрофон | Да | 
| Модель процессора | 1335U | 
| Напряжение адаптера питания | 220В | 
| Нет | Да | 
| Операционная система | Без системы | 
| Основной материал корпуса | Пластик | 
| Пластик | Да | 
| Пластик. | Да | 
| Покрытие корпуса | Матовое | 
| Разрешение Web-камеры | 0.9 Мпикс | 
| Серия графического процессора | Intel | 
| Суммарный объем всех дисков, ГБ | 512 | 
| Тип видеопамяти | SMA | 
| Тип матрицы | IPS | 
| Тип накопителя | SSD | 
| Устройства ручного ввода | Touchpad | 
| Форм-фактор HDD | M.2 | 
| Форм-фактор RAM | SO-DIMM | 
| Форм-фактор SSD | M.2 | 
| Форм-фактор ноутбука | Полноразмерный ноутбук | 
| Частота процессора, ГГц | 1.5 | 
| Шторка для веб-камеры | Есть | 
| Материал корпуса | Пластик. | 
| Система | |
| Процессор ноутбука | Intel Core i5 | 
| Размер L2 кэша (МБ) | 3 | 
| Размер L3 кэша (МБ) | 12 | 
| Видеокарта | |
| Тип видеокарты | Встроенная | 
| Видеокарта | Intel Iris Xe Graphics | 
| Видеопамять | Выделяемая из оперативной | 
| Экран | |
| Диагональ (дюймов) | 15.6 | 
| Поверхность экрана | Матовая | 
| Разрешение матрицы ноутбука | 1920 x 1080 | 
| Подсветка экрана | LED | 
| Тип дисплея | Не сенсорный | 
| Память | |
| Оперативная память (ГБ) | 16 | 
| Тип оперативной памяти | DDR4 | 
| Кол-во слотов SODIMM | 2 | 
| Максимальный объем памяти (ГБ) | 32 | 
| Накопители данных | |
| Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E | 
| Объем жесткого диска SSD (ГБ) | 512 | 
| Внешние интерфейсы | |
| USB 3.2 | 2 | 
| USB-C 3.2 | 1 | 
| HDMI | 1 | 
| Наушники / Микрофон | Комбинированный наушники/микрофон вход | 
| Коммуникации и мультимедиа | |
| Bluetooth | Есть | 
| Wi-Fi | Есть | 
| Версия Bluetooth | 4.0 | 
| Поддерживаемые стандарты WiFi | 802.11ac | 
| WEB-камера | Есть | 
| Встроенная аудиосистема | Есть | 
| Встроенные динамики | Есть | 
| Встроенный микрофон | Есть | 
| Устройства ввода | |
| Тип манипулятора ноутбука | TouchPad | 
| Клавиатура ноутбука | Островного типа | 
| Русские буквы | Есть | 
| Питание | |
| Батарея | Li-Ion (Литий-ионные) | 
| Блок питания | Входит в комплект поставки | 
| Цветовое оформление и материалы | |
| Цвет корпуса | Серебристый | 
| Цвет крышки ноутбука | Серебристый | 
| Цвет клавиш ноутбука | Черный | 
| Цвет подставки под запястья | Серебристый | 
| Отделка крышки ноутбука | Пластик | 
| Отделка подставки под запястья | Пластик | 
| Габариты | |
| Размеры | 35.8 x 24.2 x 1.99 см | 
| Вес, кг | 1.74 | 
Ноутбук   844F9P-CB2B  от компании HP  на базе процессора Intel Core i5 1335U  1.3 ГГц, комплектуется оперативной памятью общим размером 8  ГБ.
				 
				Самовывоз - Бесплатно
Внимание! Дождитесь уведомления, что товар поступил в пункт выдачи.
Получить свой заказ можно по адресу: г. Москва, Бурденко, д.14А офис 109
Доставка курьером
В пределах МКАД до 15 кг -  300 руб.
В пределах МКАД от 15 кг. до 50 кг. - 600р.
За МКАД в пределах 20 км до 15 кг. - 800р.
                                
Подробные правила доставки можно посмотреть тут
Если вам не подходит ни один из предложенных вариантов, при оформлении выберите пункт индивидуальная доставка, мы свяжемся с вами и обсудим сумму и способ доставки.
Пока не было вопросов.
