| Общие | |
| Артикул | 11157827 |
| Гарантия | 1 год |
| Комплект поставки | Кабель питания, картридж;рук-во, кабель USB, компакт-диск, плакат с инструкциями по настройке |
| Серия | Color LaserJet Pro |
| Страна производитель | КИТАЙ |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Кабель USB приобретается отдельно |
| Цвета, использованные в оформлении | Белый, Синий |
| Технические характеристики | |
| Тип оборудования | МФУ |
| Кнопки | Да |
| Bluetooth | Да |
| USB | Да |
| - | Да |
| ADF (податчик оригиналов) | Двусторонний |
| AirPrint | Да |
| Android | Да |
| Apple AirPrint | Да |
| Ethernet | Да |
| IOS | Да |
| LAN | Да |
| Linux | Да |
| Mac OS | Да |
| Microsoft Windows | Да |
| RJ-45 Ethernet | Да |
| USB | Да |
| USB Type-A | Да |
| USB Type-B | Да |
| Windows | Да |
| Автоматическая двусторонняя печать | Да |
| Автоподача документов в сканер | Да |
| Авторезак | Есть |
| Артикулы совместимых товаров | 11008940, 11008941 |
| Бумага | Да |
| Вес, г | 20.4 |
| Взаимодействие с устройствами | Сканирование на FTP, Сканирование на компьютер |
| Время выхода первой страницы (сек) | 9.5 |
| Время прогрева | 8 |
| Высота (см) | 38.4 |
| Глубина (см) | 43.5 |
| Глубина цвета (бит) | 24 |
| Глянцевая бумага | Да |
| Градаций (bit) серого цвета | 256 |
| Датчик сканера | CIS |
| Диапазон масштабирования | От 25 до 400% |
| Емкость выходного лотка (листов) | 150 |
| Емкость выходного лотка, л | 150 |
| Емкость многоцелевого лотка/лотка ручной подачи (листов) | 50 |
| Емкость податчика бумаги (листов) | 300 |
| Емкость податчика бумаги, л | 250 |
| Емкость податчика оригиналов (ADF) (листов) | 50 |
| Интерфейсный USB-кабель | Не входит в комплект поставки |
| Интерфейсы | RJ-45 Ethernet, USB Type-A |
| Карточки | Да |
| Картридж цветной | W2301A, W2302A, W2303A |
| Картридж черный | W2300A |
| Кол-во товара в УЕИ | 1 |
| Кол-во цветов | 1 |
| Кол-во цветов картриджей | 4 |
| Количество копий, шт. | 999 |
| Количество товара в УЕИ | 1 |
| Количество устанавливаемых картриджей | 1 |
| Конверты | Да |
| Копир | Да |
| Копирование | Да |
| Лазерная | Да |
| Макс. количество копий за цикл (шт) | 999 |
| Макс. разрешение копира (цв.) | 600x600 dpi |
| Макс. скорость цветного копирования (стр/мин (A4) | 33 |
| Макс. скорость ч/б копирования (стр/мин (A4) | 33 |
| Максимальная плотность бумаги | 163 г/м2 |
| Максимальная плотность бумаги, г/м2 | 200 |
| Максимальная скорость монохромной печати (стр/мин (A4) | 33 |
| Максимальная скорость монохромной печати (стр/мин (А4) | 33 |
| Максимальная скорость цветной печати (стр/мин (A4) | 33 |
| Максимальный формат оригинала | А4 |
| Максимальный формат печати | A4 |
| Максимальный формат сканирования | A4 |
| Матовая бумага | Да |
| Минимальная плотность бумаги, г/м2 | 60 |
| Модель | 3003dn |
| Модуль двусторонней печати | Есть |
| Монохромный | Да |
| Название цвета от производителя | Белый,синий |
| Наклейки | Да |
| Наличие двусторонней печати | Есть |
| Наличие дисплея | Без дисплея |
| Нет | Да |
| Область применения | Малый офис |
| Облачные технологии | Apple AirPrint |
| Объём памяти (Максимум) (Мб) | 512 |
| Объем памяти (Стандарт) (Мб) | 512 |
| Объём памяти (Стандартно) (Мб) | 256 |
| Первая копия | 8 секунд из режима готовности; 8.1 секунды из спящего режима |
| Печать без компьютера | Да |
| Печать на бумаге | Да |
| Печать на конверте | Да |
| Печать на наклейке | Да |
| Печать на открытке | Да |
| Печать на фотобумаге | Да |
| Печать с устройств Android/iOS | Да |
| Печать фотографий | Да |
| Планшетный | Да |
| Плотность бумаги | 60 - 163 г/м2 |
| Плотность оригиналов, подаваемых через ADF | 60 - 90 г/м2 |
| Поддерживаемые материалы | Бумага, Карточки, Конверты, Этикетки, Матовая бумага |
| Поддержка AirPrint | Есть |
| Поддержка сетевого протокола | Есть |
| Позиционирование | Печать документов |
| Полуглянцевая бумага | Да |
| Потребление энергии, Вт | 2,3 |
| Потребляемая мощность | 585 Вт |
| Применение | Лазерная печать |
| Принтеp | Да |
| Протяжный | Да |
| Процессор | 1200 МГц |
| Прямая печать | Есть |
| Размеры оригиналов | А4 |
| Размещение | Настольный |
| Разрешение копирования | 600x600 dpi |
| Разрешение сканирования | 1200 dpi |
| Разрешение цветной печати | 600x600 dpi |
| Разрешение ч/б печати | 600x600 dpi |
| Режимы копирования | Копирование удостоверений личности; количество копий; изменение размера (в том числе до 2 страниц на листе); светлее/темнее; улучшение изображения; размер оригинала; поле для переплета; разбор по копиям; выбор лотка; двусторонний режим; сохранение текущих настроек; восстановление заводских настроек; качество печати (черновое/стандартное/наилучшее) |
| Рекомендуемая нагрузка (стр/месяц) | 2500 |
| Ресурс аппарата (стр/месяц) | 50000 |
| Ресурс принтера (стр/месяц) | 50000 |
| Ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 1800 |
| Ресурс черного картриджа (стр) | 1700 |
| Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 960 |
| Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1150 |
| Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1150 |
| Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 2000 |
| Ресурс черного эконом. к-жа (стр) | 7500 |
| Сенсорный | Да |
| Сетевое сканирование | Есть |
| Сетевые интерфейсы | Ethernet, Wi-Fi |
| Сетевые протоколы | Есть |
| Система загрузки картриджей | 4 |
| Сканеp | Да |
| Сканирование | Да |
| Сканирование на FTP | Да |
| Сканирование на компьютер | Да |
| Скорость печати (стр/мин (A4) | 33 |
| Скорость печати, мм/сек | 20 |
| Скорость сканирования (стр/мин (A4) | 19 |
| Совместимые платформы | Android, iOS, Windows, Mac OS, Linux |
| Технология печати | Копир, Лазерная |
| Технология сканирования | CIS |
| Тип МФУ | Лазерный |
| Тип печати | Лазерная |
| Тип принтера | Лазерный |
| Тип расходных материалов | Картридж |
| Тип сканера | Планшетный/Протяжный |
| Тип устройства автоподачи | Двусторонее |
| Типы печатных носителей | Бумага (листовая, обычная, глянцевая пленка, этикетки), конверты, стопка карточек, почтовые открытки |
| ТН ВЭД | 8443318000 |
| ТНВЭД | 8443321009 |
| Уровень шума | 51 дБ |
| Формат печатных носителей | A4 |
| Формат файла сканирования | JPG, TIF, PDF, BMP, PNG |
| Фотобумага | Да |
| Функции копирования | Есть |
| Функции МФУ | Копир, Принтеp, Сканеp |
| Функции печати | Автоматическая двусторонняя печать |
| Функции сканера | Сканирование в облако, Сканирование в электронную почту через приложение HP Smart |
| Функции сканера/копира | Копирование, Сканирование |
| Цветная печать | Есть |
| Цветной | Да |
| Цветность печати | Черно-белый, Цветной |
| Черно-белый | Да |
| Ширина (см) | 42.1 |
| Этикетки | Да |
| Язык описания страниц | PCLm/PCLmS; URF; PWG |
| Языки управления принтером | PCLmS |
| Совместимость | Microsoft Windows, Mac OS, Linux |
| Уровень шума (дБ) | 54 |
| Поддержка ОС | Linux, Mac OS, Windows |
| Экран | |
| Тип дисплея | Сенсорный, Цветной |
| Коммуникации и мультимедиа | |
| Bluetooth | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Дополнительно | |
| ЖК-дисплей | Есть |
| Питание | |
| Питание | От сети |
| Блок питания | Встроенный |
| Условия эксплуатации | |
| Рабочая температура | 15 ~ 32.5 °C |
| Габариты | |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 367 х 398.2 х 216.2 мм |
| Вес брутто (кг) | 12,5 |
| Габариты | 421 x 435 x 384 мм |
| Вес (Кг) | 7.5 |
| Размеры упаковки | 497 x 379 x 409 мм |
| Вес брутто | 5.3 кг |
Принтер/сканер/копир
Самовывоз - Бесплатно
Внимание! Дождитесь уведомления, что товар поступил в пункт выдачи.
Получить свой заказ можно по адресу: г. Москва, Бурденко, д.14А офис 109
Доставка курьером
В пределах МКАД до 15 кг - 300 руб.
В пределах МКАД от 15 кг. до 50 кг. - 600р.
За МКАД в пределах 20 км до 15 кг. - 800р.
Подробные правила доставки можно посмотреть тут
Если вам не подходит ни один из предложенных вариантов, при оформлении выберите пункт индивидуальная доставка, мы свяжемся с вами и обсудим сумму и способ доставки.
Пока не было вопросов.

![HP ProBook 4 G1iR [D0UW1ET] Silver 16 HP ProBook 4 G1iR [D0UW1ET] Silver 16](https://www.mediasova.ru/image/cache/no_image-228x228.png)